Umsebenzi wethu kukuba ube ngumthengisi onobuchule wezixhobo zedijithali kunye nonxibelelwano ngokubonelela ngoyilo lwexabiso longezwe kwi-DC430V kwi-Act ye-DC430V kwi-ACREART, kwaye siyive ifiloti yexesha elide kubomi bethu bemihla ngemihla.
Umsebenzi wethu kukuba ngumthengisi onobuchule wezixhobo zedijithali kunye nonxibelelwano ngokubonelela ngeloyiko longezwe kwicandelo, imveliso yemveliso yehlabathi, kunye nezakhono zenkonzoI-China ye-CHANAR, Ngaphandle kwe-inala yelanga, Sinodumo oluhle ngentengiso esemgangathweni, efunyenwe kakuhle ngabathengi ekhaya nakwamanye amazwe. Inkampani yethu iya kukhokelwa ngumbono "wokuma kwiimarike zasekhaya, ezihamba kwiimarike zamanye amazwe". Sinethemba elinganyanisekanga kangangokuba sinokwenza ishishini nabavelisi beemoto, abathengi becandelo le-Auto kunye uninzi lwabasebenzi basekhaya bobabini ekhaya nakumazwe aphesheya. Silindele ukusebenzisana ngokunyaniseka kunye nophuhliso oluqhelekileyo!
Iinkcukacha ezikhawulezayo
Indawo yemvelaphi: | I-Guangdong, China | Into yamandla: | 1 |
Igama lebrand: | Isorotec | Uluhlu lwevolthi yokufaka eyamkelekileyo: | I-90-280VAC okanye i-170-280 god |
Inombolo yemodeli: | I-ReVE I | Ubuninzi beSolar ye-solar okwangoku: | 90a |
Uhlobo: | I-DC / Abersters | I-AC ephezulu ye-AC | 60a |
Uhlobo lwemveliso: | Tshatile | I-DC ye-DC ye-DC: | 48VDC |
Imveliso yangoku: | 15A | Ubuninzi be-PV ARTAT I-PRORY PARAGET: | 500vcc |
Imodeli: | I-3-5.5kw | Ubungakanani bokuguqula ukusebenza (i-DC / AC): | Ukuya kuthi ga kwi-93.5% |
Imveliso yemveliso yemveliso: | I-220/230 / 240vac | I-MPTPT ye-MPTP @ i-operation voltage: | I-120-450VDC |
Amandla obonelelo
Ukupakisha kunye nokuhanjiswa
Kwi / kwi-Grid Grid proPrid i-interbrid intsholongwane yesakhiwo esine-filter yothuli
Ezona mpawu:
1.Touch yesikrini
I-2.PV kunye namandla okusebenzisa ukuthatha umthwalo ngexesha elinye (unokuseta)
I-3.Kiapminet factor Protor pf = 1.0
I-4.Oni kunye neGridi kunye nokugcinwa kwamandla
Irekhodi lemveliso eveliswayo, irekhodi lomthwalo, ulwazi lwembali kunye nengxelo yempazamo
6.Umnxeba kunye nexesha lokuseta
7.Yatwa kothuli
8.ac sharating kunye ne-AC
I-Plkure yevolthi kunye nokubiza ixesha langoku
10.Xama isixhobo se-Wi-Fi ukhetho
11. Ukusebenza kwe-15
I-12.Nonnnnnnniswe ngebhetri ngokuzithandela
I-QVE yePV yePV yoMdibaniso we-120-40VDC
I-CPUPTETENT CPU
I-15 le-15 le-15 le-PV i-5000w
16.Solan kunye nokusetyenziswa zibonelele amandla kumthwalo xa amandla elanga akonelanga ukuba alayishe
17.Isor ye-CT sensor izakubeka esweni ukusetyenziswa kwamandla inkqubo kwaye kuya kuqinisekisa ukuba akukho mandla i-PV egqithisileyo ihanjiswe kwinkampani yegridi
I-Wall ye-Wall edityanisiweyo ye-Inverter yolawulo lwe-inverter
Yakhelwe i-MPTP ye-MPTP yelanga
I-odeli | Revoi I 3K-24 | I-ReVE I 3.23 | I-ReVE I 5.5k-48 |
UMax PV AMANZI | 4500w | ||
Amandla okukhupha | I-3000w | 3200w | I-5500W |
Ubuninzi be-PV ARRY ART | 500vcc | ||
I-MPTPT Right @ voltara | I-120-450VDC | ||
Inombolo ye-MPTP Tracker | 1 | ||
Umsebenzi we-grid-tidi | |||
Iziphumo zeGridi (AC) | |||
Imveliso yemveliso yemveliso | I-220/230 / 240vac | ||
Uluhlu lwe-Voltages | 184-265VAC | ||
Iziphumo zokukhupha okwangoku | 13.6A / 13.0A / 12,5A | 14.5A / 13.9A / 13.3A | I-25a / 23.9a / 22.9a |
Ukusebenza kakuhle | Ukuya kuthi ga kwi-93.5% | ||
I-Off-Grid, Umsebenzi we-hybrid | |||
Igalelo legridi | |||
Uluhlu lwevolthi ye-voltage eyamkelekileyo | I-120-280vac | ||
Uluhlu lwe-frequency | I-50hz / 60hz (imvakalelo ye-auto) | ||
Imveliso yebhetri (AC) | |||
Imveliso yemveliso yemveliso | I-220/230 / 240vac | ||
Iziphumo zezaphu | I-bine ecocekileyo | ||
Ibhetri kunye netshaja | |||
I-DC ye-DC ye-DC | I-24vdc | 48VDC | |
Ubuninzi bolar | 90a | ||
I-AC ephezulu ye-AC | 60a | ||
I-bill bird yangoku | 90a | ||
Amandla ongxamiseko | |||
Inqanaba lokugqibela | I-3000w | 3200w | I-5500W |
Amandla | I-6000w | I-6400W | 11000w |
Ixesha lokudluliselwa ngokuzenzekelayo | <8ms | ||
Ngokubanzi | |||
Isinxibelelanisi sokukhangela | |||
Umsebenzi wento | Ewe | ||
Unxibelelwano | I-USB okanye i-Rs232 / i-uqhamemshelwano | ||
Okusingqongileyo | |||
Umswakama | I-0 ~ 90% rh (akukho themba) | ||
Iqondo lokusebenza | I-0 ukuya kwi-50 ° C | ||
Ubunzima bomnatha (kg) | 11.75 | 11.9 | |
Ubunzima obukhulu (kg) | 12.75 | 13.1 | |
Ubungakanani (w x d x h) mm | 345X476x133.2 |
Umsebenzi wethu kukuba ube ngumthengisi onobuchule wezixhobo zedijithali kunye nonxibelelwano ngokubonelela ngoyilo lwexabiso longezwe kwi-DC430V kwi-Act ye-DC430V kwi-ACREART, kwaye siyive ifiloti yexesha elide kubomi bethu bemihla ngemihla.
Iphepha lexabiso leI-China ye-CHANAR, kwi-Inar yeRhala yeGridi, sinolawulo oluhle lwentengiso esemgangathweni, efunyenwe kakuhle ngabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya. Inkampani yethu iya kukhokelwa ngumbono "wokuma kwiimarike zasekhaya, ezihamba kwiimarike zamanye amazwe". Sinethemba elinganyanisekanga kangangokuba sinokwenza ishishini nabavelisi beemoto, abathengi becandelo le-Auto kunye uninzi lwabasebenzi basekhaya bobabini ekhaya nakumazwe aphesheya. Silindele ukusebenzisana ngokunyaniseka kunye nophuhliso oluqhelekileyo!